تفاصيل المنتج
| بنود الاختبار والنتائج | ||||
| العنصر | يوينت | مؤهل | النتائج | طريقة الاختبار |
| المظهر | جرام/كجم | ≤10 | 0 | SH/T 1541-2006 |
| مؤشر تدفق الذوبان | g/10min | 2.0-5.0 | 3.7 | GB/T 3682.1-2018 |
| مقاومة الشد | ميغاباسكال | ≥45.0 | 54.2 | GB/T 1040.2-2006 |
| تأثير شاربي | kJ/m2 | ≥9.0 | 10.6 | GB/T 1043-2008 |
| درجة حرارة التليين ويكات | درجة مئوية | ≥93.0 | 98.6 | إس بي/تي 1633-2000 |
| الشفافية | % | ≥88.0 | 90.1 | GB/T 2410-2008 |
| ضباب | واحد | ≤0.6 | 0.28 | GB/T 2410-2008 |
| الستايرين المتبقي | جزء في المليون | ≤700 | 279 | GB/T 16867-1997 |
| الخاتمة | مؤهل | |||
الكلمات المفتاحية:
احصل على عرض سعر
أخبرنا بالمزيد حتى نتمكن من خدمتك بشكل أفضل
شهادات المنتج / ورقة بيانات السلامة